TOURNAMENT SCORE
@ PANYA PARK GOLF COURSE (B-C)
on 20 Feb' 05
         

  FLIGHT A

OUT IN GR H/C NET UND N H/C
  บุญดี เจ้าเจริญกุล  (มิตร) 40 38 78 12 66 -6 10
  ทรงวุฒิ สะนู 39 44 83 14 69 -3 13
  สุธรรม 41 45 86 15 71 -1 15
  ประเสริฐ 42 46 88 13 75  
  มงคล ตันติกาญจนากุล 47 48 95 16 79  
  สมศักดิ์ อุดมศิลป์ (พี่ศักดิ์) 48 45 93 13 80  
  พรทิพย์ ชิมาดะ  (น้าทิพย์) 48 47 95 14 81  
           

FLIGHT B

OUT IN GR H/C NET UND N H/C
  บรรเจิด ตั้งเสิศไพบูลย์ 45 43 88 18 70 -2 17
  รุจน์ 46 45 91 21 70 -2 20
  สมชาย อุไรเวโรจนากร 43 48 91 21 70 -2 20
  อเนก 43 46 89 17 72  
  กิตติ พัวถาวรสกุล 51 45 96 21 75  
  คัมภีร์ สุวิพร 46 49 95 18 77  
  ธนวรรธน์ เนตรรักษ์สกุล  (ตุ๊) 52 44 96 18 78  
  MIKE สุริยพฤกษ์  (เตี๋ย) 49 48 97 19 78  
  ธนฉัตร วราฤทธิชัย  (ต๋วย) 50 52 102 19 83  
  ณัฐกฤษ กิตติพงศ์ธนกิจ  (ริน) 52 54 106 19 87  
  MR. SHIMADA MAMORU 56 49 105 17 88  
  ศรันยุ เจียมสินกุล 51 60 111 19 92  
           

FLIGHT C

OUT IN GR H/C NET UND N H/C
  ยงยุทธ ผลอุทัยวัฒน์ 46 48 94 30 64 -8 22
  สุพจน์   (น้อง ไฝ) 46 49 95 30 65 -7 23
  พงษ์ศักดิ์ จิระวัฒน์พงศา 42 47 89 23 66 -6 21
  ชนินทร์ สมมณีวรรณ 42 47 89 23 66 -6 21
  MR. SHIKAYA 44 47 91 23 68 -4 21
  ศิริ พรมพลอย 46 47 93 23 70 -2 22
  ไชโย 54 54 108 36 72  
  สิทธิรักษ์ (ดี๋) 50 52 102 27 75  
  อุไรวรรณ์ จิระวัฒน์พงศา 47 51 98 22 76  
  บวร  (น้าไก่ - น้องน้าทิพย์) 51 56 107 29 78  
  MR. HOWARD 51 56 107 29 78  
  ศิวพร วัฒกวณิชย์ 50 52 102 22 80  
  กชพร ลาภเจริญทวี  (นัน) 52 51 103 23 80  
  สุจิตต์ อุดมศิลป์ 50 53 103 22 81  
  มานพ 53 55 108 26 82  
  ธีรพงษ์ (เฮียปิง) 58 54 112 30 82  
  สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์ 60 59 119 32 87  
  ประกายดาว (จุ๋ม) 62 62 124 33 91  
           

FLIGHT GUEST

OUT IN GR H/C NET UND  
  น้อง เยี่ยม    (หลาน สุธรรม) 42 45 87 16 71 -1  
  คุณ ฐาพล 43 45 88 15 73  
  น้อง พงศธร จิระวัฒน์พงศา 49 47 96 23 73  
  MR. SOHMA 46 50 96 21 75  
  น้อง ตุลธร จิระวัฒน์พงศา 47 53 100 23 77  
  MR. WATANABE 50 56 106 27 79  
  น้อง ยอด   (หลาน สุธรรม) 50 58 108 26 82  
  MR. S. SHIMADA   (อั้ม) 61 62 123 33 90